Управление
Управление
Модуль управления конвектора предназначен для автоматического управления работой вентиляторов конвектора и осуществляет гальваническую развязку электродвигателей вентиляторов от сети питания напряжением 220 V. Один модуль может управлять несколькими конвекторами, а также работой другого модуля, что позволяет их каскадировать.
Основные технические характеристики модуля СМ-150
Напряжение питания | 220V, 50 Гц |
Мощность, потребляемая конвекторами | 150 Вт |
Выходное напряжение Uвых | 7/12 V |
Максимальный выходной ток при Uвых=12V | 12,5 А |
Масса модуля, не более | 2,4 кг |
Габаритные размеры | (190x140x80) мм |

Основные технические характеристики модуля СМ-300
Напряжение питания | 220V, 50 Гц |
Мощность, потребляемая конвекторами | 300 Вт |
Выходное напряжение Uвых | 7/12 V |
Максимальный выходной ток при Uвых=12V | 25 А |
Масса модуля, не более | 4,5 кг |
Габаритные размеры | (225x175x80) мм |

Расчет количества и мощности модуля питания
Модули питания выпускаются 2-х видов и отличаются друг от друга по мощности подключаемой нагрузки (150 Вт и 300 Вт). Для обеспечения правильной и бесперебойной работы вентиляторов необходимо провести расчет мощности используемой нагрузки. В конвекторах используются вентиляторы различной мощности, в зависимости от модели. Данные о количестве вентиляторов в конвекторах Carrera и суммарной потребляемой мощности указаны в таблице «Потребляемая мощность и расход воздуха вентиляторов во внутрипольных конвекторах Carrera»
Примеры расчета:
один модуль питания МК300 может обеспечивать работу 3-х конвекторов CV Inox 120
длиной 2 метра каждый: 90 Вт х 3 = 270 Вт.
один модуль питания МК150 может обеспечивать работу 4-х конвекторов CV Inox 65 длиной
1,5 метра каждый: 30 Вт х 4 = 120 Вт.
4SV 120 | |||
Длина, мм | Количество вентиляторов | Общая потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч |
1000 | 1 | 45 | 90 |
1250 | 1 | 45 | 120 |
1500 | 1 | 45 | 120 |
1750 | 2 | 90 | 180 |
2000 | 2 | 90 | 240 |
2250 | 2 | 90 | 240 |
2500 | 3 | 135 | 270 |
2750 | 3 | 135 | 360 |
3000 | 3 | 135 | 360 |
MV 65 | |||
Длина, мм | Количество вентиляторов | Общая потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч |
1000 | 1 | 25 | 112 |
1250 | 1 | 30 | 144 |
1500 | 1 | 30 | 144 |
1750 | 2 | 50 | 224 |
2000 | 2 | 60 | 288 |
2250 | 3 | 75 | 336 |
2500 | 3 | 75 | 336 |
2750 | 3 | 90 | 432 |
3000 | 4 | 100 | 448 |
SV/CV 90/120 | |||
Длина, мм | Количество вентиляторов | Общая потребляемая мощность, Вт | Расход воздуха, м3/ч |
1000 | 1 | 45 | 90 |
1250 | 1 | 45 | 120 |
1500 | 1 | 45 | 120 |
1750 | 2 | 90 | 180 |
2000 | 2 | 90 | 240 |
2250 | 2 | 90 | 240 |
2500 | 3 | 135 | 270 |
2750 | 3 | 135 | 360 |
3000 | 3 | 135 | 360 |
Варианты соединения модулей и конвекторов показаны на рисунках.

