4SV2 Black 110
Внутрипольный водяной конвектор 4SV2 Black 110
- Корпус — окрашенный в черный цвет металл
- Естественная конвекция
- Медно-алюминиевый 4-трубный теплообменник
- Кассетный тип крепления теплообменника
- Комплект S — решетка со съемной рамкой
- Отверстия для подключения к системе отопления
- Защитные крышки
- антивибрационное крепления
- Вентилятор постоянного тока напряжением питания DC24V
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- новые возможности регулирования работы конвекторов благодаря использованию термостатов с плавным управлением скоростями вентиляторов
- увеличенные тепловые мощности конвекторов благодаря дополнительно установленном втором теплообменнике и используя производительные вентиляторы
- отсутствие шума благодаря антивибрационным вставкам в креплении теплообменника на платформе вентилятора
4SV Black (со съемной рамкой)
Конвектор | Ширина | 280 мм |
---|---|---|
Высота | 110 мм | |
Длина | 1000 — 3000 мм, с шагом 250 мм | |
Диапазон регулировки высоты установки |
0 — 40 мм | |
Решетка тип | поперечная | |
Решетка материал | анодированный алюминий, дерево | |
Рабочие условия |
Подключение теплоносителя | G 1/2″ |
Оптимальная рабочая температура |
40 — 90°С | |
Максимальная рабочая температура |
105°С | |
Рабочее давление | 10 бар | |
Испытательное давление | 16 бар |
4SV2 110 | Тепловая мощность, электропотребление, шумовые показатели | ||||||||||||||||||
Скорость вентилятора,% | Температура теплоносителя, ° С | Длина конвектора, мм | |||||||||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | |||||||||||
Электропотребления, Вт | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||||
30 % - 3V | Шумовые показатели, дБ | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,9 | 21,9 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,3 | |||||||||
85-75°С | 762 | 1023 | 1284 | 1550 | 1816 | 2077 | 2343 | 2609 | 2875 | ||||||||||
65-55°С | 543 | 729 | 915 | 1104 | 1294 | 1480 | 1670 | 1859 | 2049 | ||||||||||
45-35°С | 310 | 416 | 522 | 631 | 739 | 845 | 953 | 1062 | 1170 | ||||||||||
50% - 5V | Шумовые показатели, дБ | 25,4 | 26,3 | 27,5 | 27,8 | 27,8 | 28,1 | 28,3 | 28,6 | 29,0 | |||||||||
85-75°С | 1031 | 1384 | 1737 | 2097 | 2457 | 2810 | 3170 | 3530 | 3890 | ||||||||||
65-55°С | 720 | 966 | 1212 | 1464 | 1715 | 1961 | 2213 | 2464 | 2715 | ||||||||||
45-35°С | 404 | 542 | 681 | 822 | 963 | 1101 | 1242 | 1384 | 1525 | ||||||||||
70% - 7V | Шумовые показатели, дБ | 30,9 | 31,6 | 32,0 | 32,3 | 32,3 | 33,2 | 33,6 | 33,6 | 34,3 | |||||||||
85-75°С | 1159 | 1556 | 1952 | 2357 | 2762 | 3159 | 3564 | 3968 | 4373 | ||||||||||
65-55°С | 792 | 1063 | 1334 | 1610 | 1887 | 2158 | 2435 | 2711 | 2988 | ||||||||||
45-35°С | 452 | 607 | 761 | 919 | 1077 | 1232 | 1390 | 1547 | 1705 | ||||||||||
100% - 10V | Шумовые показатели, дБ | 40,5 | 42,5 | 43,0 | 44,7 | 44,7 | 45,0 | 45,2 | 45,9 | 46,0 | |||||||||
85-75°С | 1278 | 1716 | 2154 | 2600 | 3047 | 3485 | 3931 | 4378 | 4824 | ||||||||||
65-55°С | 907 | 1217 | 1528 | 1844 | 2161 | 2471 | 2788 | 3105 | 3422 | ||||||||||
45-35°С | 526 | 706 | 886 | 1070 | 1254 | 1434 | 1618 | 1802 | 1986 |
*Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С и максимальной скорости вращения вентиляторов.
КОМПЛЕКТЫ РЕШЕТОК
- HI-TECH
- поперечная
- Возможно покрасить в любой цвет палитры
- RAL по индивидуальному заказу
- WR Дерево поперечная
ZN - рамка обеспечивает стандартное закрытия стыка между покрытием пола и конвектором
ZL - рамка обеспечивает увеличенное расстояние перекрытия стыка между полом и конвектором
ВАРИАНТЫ КОРПУСА КОНВЕКТОРА