SV2 (CV2) Inox/Black/Alum 90
Внутрипольный водяной конвектор SV2 (CV2) Inox/Black 90
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- тепловая мощность конвектора Carrera SV2 (CV2) 90 увеличена за счет установки дополнительного теплообменника в сочетании с модульным вентилятором DC24 диаметром 43мм
- используется как основной источник отопления в помещениях с большим количеством остекления и большими тепловыми потерями
SV2 Inox (со съемной рамкой)
СV2 Inox (без рамки)
- Корпус из нержавеющей стали
- Принудительная конвекция
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Кассетный тип крепления теплообменника
- Комплект S — решетка со съемной рамкой
- Конвектор C — решетка без рамки
- Тангенциальным вентилятором DC24
- Комплект S Hi-Tech (решетка + съемная рамка
- Отверстия для подключения к системе отопления
- Защитные крышки
- закрепляющие кронштейны
SV2 Black (со съемной рамкой)
СV2 Black (без рамки)
- Корпус — окрашенный в черный цвет металл
- Принудительная конвекция
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Кассетный тип крепления теплообменника
- Комплект S — решетка со съемной рамкой
- Конвектор C — решетка без рамки
- Тангенциальным вентилятором DC24
- Комплект S Hi-Tech (решетка + съемная рамка
- Отверстия для подключения к системе отопления
- Защитные крышки
- закрепляющие кронштейны
Конвектор | Ширина | 380 мм |
---|---|---|
Высота | 90 мм | |
Длина | 1000 — 3000 мм, с шагом 250 мм | |
Диапазон регулировки высоты установки |
0 — 40 мм | |
Решетка тип | поперечная, продольная | |
Решетка материал | анодированный алюминий, дерево | |
Рабочие условия |
Подключение теплоносителя | G 1/2″ |
Оптимальная рабочая температура |
40 — 90°С | |
Максимальная рабочая температура |
105°С | |
Рабочее давление | 10 бар | |
Испытательное давление | 16 бар |
CSV2 90 | Тепловая мощность, электропотребление, шумовые показатели | |||||||||||||||||||||||
Скорость вентилятора,% | Температура теплоносителя, ° С | Длина конвектора, мм | ||||||||||||||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||||||||
Электропотребления, Вт | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||||||||
30 % - 3V | Шумовые показатели, дБ | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,9 | 21,9 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,3 | ||||||||||||||
85-75°С | 767 | 1064 | 1360 | 1657 | 1953 | 2254 | 2551 | 2847 | 3144 | |||||||||||||||
65-55°С | 583 | 808 | 1033 | 1259 | 1484 | 1713 | 1938 | 2163 | 2389 | |||||||||||||||
45-35°С | 335 | 464 | 593 | 723 | 852 | 983 | 1113 | 1242 | 1371 | |||||||||||||||
50% - 5V | Шумовые показатели, дБ | 25,4 | 26,3 | 27,5 | 27,8 | 27,8 | 28,1 | 28,3 | 28,6 | 29,0 | ||||||||||||||
85-75°С | 1169 | 1621 | 2073 | 2525 | 2977 | 3436 | 3888 | 4340 | 4792 | |||||||||||||||
65-55°С | 816 | 1132 | 1447 | 1763 | 2078 | 2398 | 2714 | 3029 | 3345 | |||||||||||||||
45-35°С | 455 | 631 | 807 | 983 | 1159 | 1338 | 1514 | 1690 | 1866 | |||||||||||||||
70% - 7V | Шумовые показатели, дБ | 30,9 | 31,6 | 32,0 | 32,3 | 32,3 | 33,2 | 33,6 | 33,6 | 34,3 | ||||||||||||||
85-75°С | 1375 | 1906 | 2437 | 2969 | 3500 | 4040 | 4571 | 5102 | 5634 | |||||||||||||||
65-55°С | 902 | 1250 | 1599 | 1947 | 2296 | 2650 | 2999 | 3347 | 3696 | |||||||||||||||
45-35°С | 512 | 710 | 908 | 1106 | 1304 | 1505 | 1703 | 1901 | 2099 | |||||||||||||||
100% - 10V | Шумовые показатели, дБ | 40,5 | 42,5 | 43,0 | 44,7 | 44,7 | 45,0 | 45,2 | 45,9 | 46,0 | ||||||||||||||
85-75°С | 1527 | 2117 | 2708 | 3298 | 3888 | 4488 | 5078 | 5668 | 6258 | |||||||||||||||
65-55°С | 1025 | 1421 | 1818 | 2214 | 2610 | 3013 | 3409 | 3805 | 4201 | |||||||||||||||
45-35°С | 576 | 799 | 1022 | 1244 | 1467 | 1693 | 1916 | 2139 | 2361 |
*Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С и скорости вращения вентиляторов 2300об./мин.
КОМПЛЕКТЫ РЕШЕТОК
- HI-TECH
- поперечная
- Возможно покрасить в любой цвет палитры
- RAL по индивидуальному заказу
- WR Дерево поперечная
Рамка
ZN - рамка обеспечивает стандартное закрытия стыка между покрытием пола и конвектором
ZL - рамка обеспечивает увеличенное расстояние перекрытия стыка между полом и конвектором