4SV Black 110
Внутрішньопідлоговий водяний конвектор 4SV Black 110
- Корпус - пофарбований в чорний колір метал
- природна конвекція
- Мідно-алюмінієвий 4-трубний теплообмінник
- Касетний тип кріплення теплообмінника
- Комплект S - решітка зі знімною рамкою
- Отвори для підключення до системи опалення
- захисні кришки
- антивібраційне кріплення
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- нові можливості регулювання роботи конвекторів завдяки використанню термостатів з плавним управлінням швидкостями вентиляторів
- збільшені теплові потужності конвекторів завдяки встановленому чотирьох трубному теплообміннику і використовуючи продуктивні вентилятори
- відсутність шуму завдяки антивібраційним вставкам в кріпленні теплообмінника на платформі вентилятора
4SV Black (зі знімною рамкою)
конвектор | Ширина | 200 мм |
---|---|---|
Висота | 110 мм | |
довжина | 1000 - 3000 мм, з кроком 250 мм | |
Діапазон регулювання висоти установки |
0 - 40 мм | |
решітка тип | поперечна | |
решітка матеріал | анодований алюміній, дерево | |
робочі умови |
підключення теплоносія | G 1/2 " |
Оптимальна робоча температура |
40 - 90 ° С | |
Максимальна робоча температура |
105 ° С | |
Робочий тиск | 10 бар | |
Випробувальний тиск | 16 бар |
4SV 110 | Теплова потужність, електро споживання, шумові показники | |||||||||||||||||
Швидкість вентилятора,% | Температура теплоносія, ° С | Довжина конвектора, мм | ||||||||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||
Електроспоживання, Вт | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
30% - 3V | Шумові показники, дБ | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,9 | 21,9 | 23,2 | 23,6 | 24,0 | 24,3 | ||||||||
85-75 ° С | 621 | 834 | 1047 | 1264 | 1 481 | 1 694 | 1911 | 2128 | 2345 | |||||||||
65-55 ° С | 401 | 538 | 676 | 816 | 956 | 1093 | +1233 | 1374 | 1514 | |||||||||
45-35 ° С | 242 | 325 | 408 | 492 | 577 | 660 | 744 | 829 | 914 | |||||||||
50% - 5V | Шумові показники, дБ | 25,4 | 26,3 | 27,5 | 27,8 | 27,8 | 28,1 | 28,3 | 28,6 | 29,0 | ||||||||
85-75 ° С | 754 | 1013 | 1 271 | 1535 | 1798 | 2056 | 2320 | 2583 | 2847 | |||||||||
65-55 ° С | 542 | 728 | 913 | 1103 | 1292 | 1478 | +1667 | 1856 | 2046 | |||||||||
45-35 ° С | 314 | 422 | 529 | 639 | 749 | 857 | 966 | тисяча сімдесят шість | +1186 | |||||||||
70% - 7V | Шумові показники, дБ | 30,9 | 31,6 | 32,0 | 32,3 | 32,3 | 33,2 | 33,6 | 33,6 | 34,3 | ||||||||
85-75 ° С | 843 | +1132 | 1420 | 1715 | 2009 | 2298 | 2592 | 2886 | 3181 | |||||||||
65-55 ° С | 604 | 811 | 1018 | 1229 | 1440 | 1 647 | тисяча вісімсот п'ятьдесят вісім | 2069 | 2280 | |||||||||
45-35 ° С | 373 | 501 | 629 | 760 | 890 | 1018 | одна тисяча сто сорок вісім | 1279 | 1409 | |||||||||
100% - 10V | Шумові показники, дБ | 40,5 | 42,5 | 43,0 | 44,7 | 44,7 | 45,0 | 45,2 | 45,9 | 46,0 | ||||||||
85-75 ° С | 1014 | тисячу триста шістьдесят дві | 1709 | 2064 | 2418 | 2765 | 3120 | 3474 | 3829 | |||||||||
65-55 ° С | 721 | 968 | 1215 | 1467 | 1719 | +1966 | 2218 | 2470 | 2 722 | |||||||||
45-35 ° С | 431 | 578 | 726 | 876 | 1027 | тисячу сто сімдесят п'ять | 1325 | 1476 | 1 626 |
* Дані по тепловій потужності вказані при t ° приміщення 20 ° С і максимальній швидкості обертання вентиляторів.
КОМПЛЕКТИ РЕШІТОК
- HI-TECH
- поперечна
- Можливо пофарбувати в будь-який колір палітри
- RAL за індивідуальним замовленням
- WR Дерево поперечна
ZN - рамка забезпечує стандартне закриття стику між покриттям підлоги і конвектором
ZL - рамка забезпечує збільшена відстань перекриття стику між підлогою та конвектором