Внутрішньопідлоговий водяний конвектор MV2 (CV2) Inox / Black 65
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
тепловий потужність конвектора Carrera MV2 (CV2) 65 збільшений за рахунок установки додаткового теплообмінника
- просте регулювання температури за допомогою терморегуляторів з плавним регулюванням
- використовується, як основне джерело опалення в приміщеннях з великою кількістю скління
MV2 Inox (з декоративним куточком)
- Корпус з нержавіючої сталі
- примусова конвекція
- Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- Касетний тип кріплення теплообмінника
- Модель M - конвектор з декоративним куточком
- Модель C - конвектор без декоративного куточка
- Металева поперечна решітка
- Отвори для підключення до системи опалення
- захисні кришки
- закріплюють кронштейни
- Тангенціальним вентилятором DC24
MV2 Black (з декоративним куточком)
- Корпус - пофарбований в чорний колір метал
- примусова конвекція
- Мідно-алюмінієвий теплообмінник
- Касетний тип кріплення теплообмінника
- Комплект M - конвектор з декоративним куточком
- Конвектор C - конвектор без декоративного куточка
- Металева поперечна решітка
- Отвори для підключення до системи опалення
- захисні кришки
- закріплюють кронштейни
- Тангенціальним вентилятором DC24
конвектор | Ширина | 380 мм |
---|---|---|
Висота | 65 мм | |
довжина | 1000 - 3000 мм, з кроком 250 мм | |
Діапазон регулювання висоти установки |
0 - 40 мм | |
решітка тип | поперечна | |
решітка матеріал | анодований алюміній | |
робочі умови |
підключення теплоносія | G 1/2 " |
Оптимальна робоча температура |
40 - 90 ° С | |
Максимальна робоча температура |
105 ° С | |
Робочий тиск | 10 бар | |
Випробувальний тиск | 16 бар |
СV2 / MV2 65 | Теплопродуктивність, енергоефективність, шумові показники | |||||||||||||||||
Швидкість вентилятора,% | Температура теплоносія, ° С | Довжина конвектора, мм | ||||||||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||
Електроспоживання, Вт | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||
30% - 3V | Шумові показники, дБ | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 21,7 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | ||||||||
85-75 ° С | 590 | 819 | 1047 | 1275 | 1503 | тисяча сімсот тридцять-п'ять | 1 963 | 2191 | 2419 | |||||||||
65-55 ° С | 422 | 585 | 748 | 911 | тисячі сімдесят-чотири | 1240 | 1403 | +1566 | 1729 | |||||||||
45-35 ° С | 228 | 316 | 405 | 493 | 581 | 671 | 759 | 847 | 935 | |||||||||
50% - 5V | Шумові показники, дБ | 27,5 | 27,8 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | ||||||||
85-75 ° С | 1016 | 1408 | 1801 | 2193 | 2586 | 2985 | 3377 | 3770 | 4163 | |||||||||
65-55 ° С | 703 | 975 | +1247 | 1 519 | тисячі сімсот дев'яносто один | 2067 | 2339 | 2611 | 2883 | |||||||||
45-35 ° С | 384 | 533 | 681 | 830 | 978 | 1129 | тисячу двісті сімдесят сім | одна тисяча чотиреста двадцять шість | 1574 | |||||||||
70% - 7V | Шумові показники, дБ | 33,8 | 34,2 | 36,7 | 35,1 | 35,1 | 37,1 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | ||||||||
85-75 ° С | тисячу триста шістьдесят дві | 1889 | 2415 | 2942 | 3468 | 4003 | 4529 | 5056 | 5582 | |||||||||
65-55 ° С | 949 | 1 316 | тисяча шістсот вісімдесят три | 2050 | 2417 | 2790 | 3157 | 3524 | 3890 | |||||||||
45-35 ° С | 544 | 754 | 964 | тисячу сто сімдесят п'ять | 1385 | 1599 | 1809 | 2019 | 2229 | |||||||||
100% - 10V | Шумові показники, дБ | 45,0 | 45,3 | 47,1 | 50,0 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 51,0 | ||||||||
85-75 ° С | тисячі п'ятсот шістьдесят-одна | 2165 | 2768 | 3372 | 3975 | 4588 | 5191 | 5795 | 6398 | |||||||||
65-55 ° С | 1093 | 1516 | 1938 | 2361 | 2783 | 3212 | 3635 | 4057 | 4480 | |||||||||
45-35 ° С | 630 | 874 | 1118 | одна тисяча триста шістьдесят один | 1605 | +1853 | 2096 | 2340 | 2583 |
* Дані по тепловій потужності вказані при t ° приміщення 20 ° С і швидкості обертання вентиляторів 2300об. / Хв.
ВАРІАНТИ КОРПУСУ конвектори
Решітка металева поперечна 65 New