Внутрипольный водяной конвектор MV2 (CV2) Inox/Black 65
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-тепловой мощность конвектора Carrera MV2 (CV2) 65 увеличен за счет установки дополнительного теплообменника
- простое регулирование температуры с помощью терморегуляторов с плавной регулировкой
- используется, как основной источник отопления в помещениях с большим количеством остекления
- Корпус из нержавеющей стали
- Принудительная конвекция
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Кассетный тип крепления теплообменника
- Модель M — конвектор с декоративным уголком
- Модель C — конвектор без декоративного уголка
- Металлическая поперечная решетка
- Отверстия для подключения к системе отопления
- Защитные крышки
- Закрепляющие кронштейны
- Тангенциальным вентилятором DC24
- Корпус — окрашенный в черный цвет металл
- Принудительная конвекция
- Медно-алюминиевый теплообменник
- Кассетный тип крепления теплообменника
- Комплект M — конвектор с декоративным уголком
- Конвектор C — конвектор без декоративного уголка
- Металлическая поперечная решетка
- Отверстия для подключения к системе отопления
- Защитные крышки
- Закрепляющие кронштейны
- Тангенциальным вентилятором DC24
Конвектор | Ширина | 380 мм |
---|---|---|
Высота | 65 мм | |
Длина | 1000 — 3000 мм, с шагом 250 мм | |
Диапазон регулировки высоты установки |
0 — 40 мм | |
Решетка тип | поперечная | |
Решетка материал | анодированный алюминий | |
Рабочие условия |
Подключение теплоносителя | G 1/2″ |
Оптимальная рабочая температура |
40 — 90°С | |
Максимальная рабочая температура |
105°С | |
Рабочее давление | 10 бар | |
Испытательное давление | 16 бар |
СV2 / MV2 65 | Теплопроизводительность, энергоэффективность, шумовые показатели | |||||||||||||||||
Скорость вентилятора,% | Температура теплоносителя, ° С | Длина конвектора, мм | ||||||||||||||||
1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | ||||||||||
Электропотребления, Вт | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||
30 % - 3V | Шумовые показатели, дБ | 19,4 | 19,7 | 20,0 | 21,7 | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | ||||||||
85-75°С | 590 | 819 | 1047 | 1275 | 1503 | 1735 | 1963 | 2191 | 2419 | |||||||||
65-55°С | 422 | 585 | 748 | 911 | 1074 | 1240 | 1403 | 1566 | 1729 | |||||||||
45-35°С | 228 | 316 | 405 | 493 | 581 | 671 | 759 | 847 | 935 | |||||||||
50% - 5V | Шумовые показатели, дБ | 27,5 | 27,8 | 28,0 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,8 | 30,0 | 30,2 | ||||||||
85-75°С | 1016 | 1408 | 1801 | 2193 | 2586 | 2985 | 3377 | 3770 | 4163 | |||||||||
65-55°С | 703 | 975 | 1247 | 1519 | 1791 | 2067 | 2339 | 2611 | 2883 | |||||||||
45-35°С | 384 | 533 | 681 | 830 | 978 | 1129 | 1277 | 1426 | 1574 | |||||||||
70% - 7V | Шумовые показатели, дБ | 33,8 | 34,2 | 36,7 | 35,1 | 35,1 | 37,1 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | ||||||||
85-75°С | 1362 | 1889 | 2415 | 2942 | 3468 | 4003 | 4529 | 5056 | 5582 | |||||||||
65-55°С | 949 | 1316 | 1683 | 2050 | 2417 | 2790 | 3157 | 3524 | 3890 | |||||||||
45-35°С | 544 | 754 | 964 | 1175 | 1385 | 1599 | 1809 | 2019 | 2229 | |||||||||
100% - 10V | Шумовые показатели, дБ | 45,0 | 45,3 | 47,1 | 50,0 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,6 | 51,0 | ||||||||
85-75°С | 1561 | 2165 | 2768 | 3372 | 3975 | 4588 | 5191 | 5795 | 6398 | |||||||||
65-55°С | 1093 | 1516 | 1938 | 2361 | 2783 | 3212 | 3635 | 4057 | 4480 | |||||||||
45-35°С | 630 | 874 | 1118 | 1361 | 1605 | 1853 | 2096 | 2340 | 2583 |
*Данные по тепловой мощности указаны при t° помещения 20°С и скорости вращения вентиляторов 2300об./мин.
ВАРИАНТЫ КОРПУСА КОНВЕКТОРА
Решетка металлическая поперечная 65 New